BLACKVIEW TAB 9
310.00 KM
24 posjetilaca gleda ovaj proizvod trenutno

Guaranteed safe & secure checkout
Pitanja
Opis
Opis
Proizvođač i model
Proizvođač | Blackview |
Model | Tab 9 |
God. proizvodnje | 2021 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
Visina | 162.5 mm |
Širina | 243.7 mm |
Debljina | 8.9 mm |
Težina | 600 g |
Dostupne boje | Zlatna Siva |
Materijal kućišta | Metalno Plastično |
Ekran
Dijagonala | 10.1 inča |
Vrsta | IPS |
Rezolucija | 1920 x 1200 točaka |
Gustoća (ppi) | 224 ppi |
Postotak prednje površine | 74.93 % |
Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch Otporan na ogrebotine |
Ostalo | AGC Glass |
Procesor
Procesor (CPU) | Unisoc Tiger T610 |
Vrsta jezgri (CPU) | 2x 1.8 GHz ARM Cortex-A75, 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
Broj jezgri (CPU) | 8 |
Radni takt (CPU) | 1.8 GHz |
Grafika (GPU) | ARM Mali-G52 MP2 |
Broj jezgri (GPU) | 2 |
Radni takt (GPU) | 614 MHz |
RAM
RAM | 4 GB |
Vrsta RAM-a | LPDDR4X |
Broj kanala RAM-a | Dvokanalna |
Frekvencija RAM-a | 1600 MHz |
Interna memorija
Interna memorija | 64 GB |
Ostalo | eMMC |
Memorijsko proširenje
MicroSD | Da |
Prednja kamera
Rezolucija fotografija | 5 MP |
Senzor kamere | GalaxyCore GC5035 |
Otvor blende | f/2.4 |
Rezolucija videa | 1280 x 720 pixels0.92 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Stražnja kamera
Rezolucija fotografija | 13 MP |
Senzor kamere | Sony IMX258 Exmor RS |
LED bljeskalica | LED |
Otvor blende | f/2.2 |
Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Mogućnosti kamere | Autofocus Digital zoom Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode |
Operativni sustav
Operativni sustav | Android 10 |
SIM kartice
Vrsta SIM kartica | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
Broj SIM kartica | 2 |
Mreže
2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
3G W-CDMA | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
4G LTE | LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz |
Baterija
Kapacitet | 7480 mAh |
Vrsta baterije | Litij Ionska |
Punjač | 5 V / 2 A |
Dodatno | Brzo punjenje ne može se izvaditi |
Povezivost
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth mogućnosti | A2DP |
GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
USB | USB Type-C |
USB inačica | 2.0 |
USB funkcije | Charging Mass storage On-The-Go |
Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE |
Senzori | Accelerometer Hall |
FM radio | Da |
Ulaz za slušalice | Da |